Speeldag 1 | |
02/09/2023 - 10:00 | K. Brecht SK B - VNA Wortel | - | |
02/09/2023 - 11:00 | K. Meerle FC - KVV Dosko | - | |
02/09/2023 - 12:30 | KFC Zwarte Leeuw C - KFC Lentezon Beerse D | - | |
02/09/2023 - 13:00 | KFC Meer - Minderhout VV B | - | |
Speeldag 2 | |
09/09/2023 - 09:15 | KVV Dosko - KFC Zwarte Leeuw C | - | |
09/09/2023 - 09:30 | Minderhout VV B - K. Brecht SK B | - | |
09/09/2023 - 10:00 | VNA Wortel - K. Meerle FC | - | |
09/09/2023 - 11:00 | KFC Lentezon Beerse D - KFC Meer | - | |
Speeldag 3 | |
16/09/2023 - 09:30 | Minderhout VV B - KFC Lentezon Beerse D | - | |
16/09/2023 - 10:00 | K. Brecht SK B - K. Meerle FC | - | |
16/09/2023 - 12:30 | KFC Zwarte Leeuw C - VNA Wortel | - | |
16/09/2023 - 13:00 | KFC Meer - KVV Dosko | - | |
Speeldag 4 | |
23/09/2023 - 09:15 | KVV Dosko - Minderhout VV B | - | |
23/09/2023 - 10:00 | VNA Wortel - KFC Meer | - | |
23/09/2023 - 11:00 | K. Meerle FC - KFC Zwarte Leeuw C | - | |
23/09/2023 - 11:00 | KFC Lentezon Beerse D - K. Brecht SK B | - | |
Speeldag 5 | |
30/09/2023 - 09:30 | Minderhout VV B - VNA Wortel | - | |
30/09/2023 - 10:00 | K. Brecht SK B - KFC Zwarte Leeuw C | - | |
30/09/2023 - 11:00 | KFC Lentezon Beerse D - KVV Dosko | - | |
30/09/2023 - 11:00 | KFC Meer - K. Meerle FC | - | |
Speeldag 6 | |
07/10/2023 - 10:00 | VNA Wortel - KFC Lentezon Beerse D | - | |
07/10/2023 - 10:00 | K. Brecht SK B - KVV Dosko | - | |
07/10/2023 - 11:00 | K. Meerle FC - Minderhout VV B | - | |
07/10/2023 - 12:30 | KFC Zwarte Leeuw C - KFC Meer | - | |
Speeldag 7 | |
14/10/2023 - 09:15 | KVV Dosko - VNA Wortel | - | |
14/10/2023 - 09:30 | Minderhout VV B - KFC Zwarte Leeuw C | - | |
14/10/2023 - 11:00 | KFC Lentezon Beerse D - K. Meerle FC | - | |
14/10/2023 - 13:00 | KFC Meer - K. Brecht SK B | - | |
Speeldag 8 | |
21/10/2023 - 09:15 | KVV Dosko - K. Meerle FC | - | |
21/10/2023 - 09:30 | Minderhout VV B - KFC Meer | - | |
21/10/2023 - 10:00 | VNA Wortel - K. Brecht SK B | - | |
21/10/2023 - 11:00 | KFC Lentezon Beerse D - KFC Zwarte Leeuw C | - | |
Speeldag 9 | |
28/10/2023 - 10:00 | K. Brecht SK B - Minderhout VV B | - | |
28/10/2023 - 11:00 | K. Meerle FC - VNA Wortel | - | |
28/10/2023 - 12:30 | KFC Meer - KFC Lentezon Beerse D | - | |
28/10/2023 - 12:30 | KFC Zwarte Leeuw C - KVV Dosko | - | |
Speeldag 10 | |
04/11/2023 - 09:15 | KVV Dosko - KFC Meer | - | |
04/11/2023 - 10:00 | VNA Wortel - KFC Zwarte Leeuw C | - | |
04/11/2023 - 11:00 | K. Meerle FC - K. Brecht SK B | - | |
04/11/2023 - 11:00 | KFC Lentezon Beerse D - Minderhout VV B | - | |
Speeldag 11 | |
11/11/2023 - 09:30 | Minderhout VV B - KVV Dosko | - | |
11/11/2023 - 10:00 | K. Brecht SK B - KFC Lentezon Beerse D | - | |
11/11/2023 - 12:30 | KFC Zwarte Leeuw C - K. Meerle FC | - | |
11/11/2023 - 12:30 | KFC Meer - VNA Wortel | - | |
Speeldag 12 | |
18/11/2023 - 09:15 | KVV Dosko - KFC Lentezon Beerse D | - | |
18/11/2023 - 10:00 | VNA Wortel - Minderhout VV B | - | |
18/11/2023 - 11:00 | K. Meerle FC - KFC Meer | - | |
18/11/2023 - 12:30 | KFC Zwarte Leeuw C - K. Brecht SK B | - | |
Speeldag 13 | |
25/11/2023 - 09:15 | KVV Dosko - K. Brecht SK B | - | |
25/11/2023 - 09:30 | Minderhout VV B - K. Meerle FC | - | |
25/11/2023 - 11:00 | KFC Lentezon Beerse D - VNA Wortel | - | |
25/11/2023 - 12:30 | KFC Meer - KFC Zwarte Leeuw C | - | |
Speeldag 14 | |
02/12/2023 - 10:00 | VNA Wortel - KVV Dosko | - | |
02/12/2023 - 10:00 | K. Brecht SK B - KFC Meer | - | |
02/12/2023 - 11:00 | K. Meerle FC - KFC Lentezon Beerse D | - | |
02/12/2023 - 12:30 | KFC Zwarte Leeuw C - Minderhout VV B | - | |