Speeldag 1 | |
02/09/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - EWS Schoonbeek-Beverst A | 1 - 2 | |
02/09/2023 - 19:30 | FC Eksel A - K. Berg en Dal VV | 1 - 8 | |
02/09/2023 - 19:30 | St. Lenaarts A - ASV Geel | 0 - 1 | |
02/09/2023 - 19:30 | E. Termien A - Zepperen-Brustem A | 1 - 2 | |
02/09/2023 - 19:30 | KFC Turnhout - KFC.Diest | 5 - 1 | |
02/09/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - KAC.Betekom A | 4 - 2 | |
02/09/2023 - 20:00 | KVK Wellen - KFC Zwarte Leeuw A | 0 - 0 | |
03/09/2023 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - Esperanza Pelt A | 1 - 1 | |
Speeldag 2 | |
09/09/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - K Beerschot VA U23 B | 1 - 0 | |
09/09/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - FC Eksel A | 7 - 0 | |
09/09/2023 - 20:00 | ASV Geel - KFC Nijlen | 3 - 0 | |
10/09/2023 - 15:00 | KFC.Diest - KVK Wellen | 0 - 1 | |
10/09/2023 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - KFC Turnhout | 3 - 0 | |
10/09/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - K. Witgoor Sp.Dessel | 3 - 0 | |
10/09/2023 - 15:00 | EWS Schoonbeek-Beverst A - E. Termien A | 1 - 4 | |
13/09/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - St. Lenaarts A | 4 - 2 | |
Speeldag 3 | |
16/09/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - Esperanza Pelt A | 2 - 4 | |
16/09/2023 - 19:30 | KFC Turnhout - ASV Geel | 2 - 2 | |
16/09/2023 - 19:30 | St. Lenaarts A - KAC.Betekom A | 3 - 4 | |
16/09/2023 - 19:30 | FC Eksel A - Zepperen-Brustem A | 2 - 5 | |
16/09/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - KFC.Diest | 5 - 3 | |
16/09/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - EWS Schoonbeek-Beverst A | 2 - 4 | |
16/09/2023 - 20:00 | KVK Wellen - K. Berg en Dal VV | 0 - 4 | |
17/09/2023 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - E. Termien A | 1 - 3 | |
Speeldag 4 | |
23/09/2023 - 19:30 | KFC.Diest - K Beerschot VA U23 B | 0 - 0 | |
23/09/2023 - 20:00 | ASV Geel - KVK Wellen | 2 - 0 | |
23/09/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - KFC Nijlen | 0 - 0 | |
23/09/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - KFC Zwarte Leeuw A | 0 - 0 | |
24/09/2023 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - K. Witgoor Sp.Dessel | 4 - 0 | |
24/09/2023 - 15:00 | EWS Schoonbeek-Beverst A - FC Eksel A | 5 - 0 | |
24/09/2023 - 15:00 | E. Termien A - KFC Turnhout | 2 - 3 | |
24/09/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - St. Lenaarts A | 1 - 2 | |
Speeldag 5 | |
30/09/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - KAC.Betekom A | - | |
30/09/2023 - 19:30 | KFC Turnhout - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
30/09/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - Zepperen-Brustem A | - | |
30/09/2023 - 19:30 | FC Eksel A - ASV Geel | - | |
30/09/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - KFC.Diest | - | |
30/09/2023 - 20:00 | KVK Wellen - Esperanza Pelt A | - | |
30/09/2023 - 20:00 | K Beerschot VA U23 B - St. Lenaarts A | - | |
01/10/2023 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - E. Termien A | - | |
Speeldag 6 | |
07/10/2023 - 19:30 | St. Lenaarts A - KFC Turnhout | - | |
07/10/2023 - 19:30 | KFC.Diest - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
07/10/2023 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - ASV Geel | - | |
07/10/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - K. Berg en Dal VV | - | |
07/10/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - FC Eksel A | - | |
08/10/2023 - 15:00 | E. Termien A - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
08/10/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - KAC.Betekom A | - | |
08/10/2023 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - KVK Wellen | - | |
Speeldag 7 | |
14/10/2023 - 19:30 | KFC Turnhout - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
14/10/2023 - 19:30 | KFC.Diest - E. Termien A | - | |
14/10/2023 - 19:30 | FC Eksel A - St. Lenaarts A | - | |
14/10/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - KFC Nijlen | - | |
14/10/2023 - 20:00 | ASV Geel - Esperanza Pelt A | - | |
14/10/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - K Beerschot VA U23 B | - | |
14/10/2023 - 20:00 | KVK Wellen - Zepperen-Brustem A | - | |
15/10/2023 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
Speeldag 8 | |
21/10/2023 - 19:30 | St. Lenaarts A - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
21/10/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - K Beerschot VA U23 B | - | |
21/10/2023 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - KVK Wellen | - | |
21/10/2023 - 20:00 | ASV Geel - K. Berg en Dal VV | - | |
21/10/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - KFC Turnhout | - | |
21/10/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - KAC.Betekom A | - | |
22/10/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - KFC.Diest | - | |
22/10/2023 - 15:00 | E. Termien A - FC Eksel A | - | |
Speeldag 9 | |
28/10/2023 - 19:30 | FC Eksel A - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
28/10/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - E. Termien A | - | |
28/10/2023 - 19:30 | KFC.Diest - ASV Geel | - | |
28/10/2023 - 20:00 | KVK Wellen - St. Lenaarts A | - | |
28/10/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
29/10/2023 - 14:30 | K. Berg en Dal VV - KFC Nijlen | - | |
29/10/2023 - 14:30 | K Beerschot VA U23 B - KFC Turnhout | - | |
29/10/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - Esperanza Pelt A | - | |
Speeldag 10 | |
04/11/2023 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - Zepperen-Brustem A | - | |
04/11/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
04/11/2023 - 19:30 | KFC Turnhout - FC Eksel A | - | |
04/11/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - KVK Wellen | - | |
04/11/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - KFC.Diest | - | |
05/11/2023 - 14:30 | K. Berg en Dal VV - St. Lenaarts A | - | |
05/11/2023 - 14:30 | K Beerschot VA U23 B - ASV Geel | - | |
05/11/2023 - 15:00 | E. Termien A - KAC.Betekom A | - | |
Speeldag 11 | |
11/11/2023 - 19:30 | St. Lenaarts A - KFC Nijlen | - | |
11/11/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
11/11/2023 - 19:30 | KFC.Diest - FC Eksel A | - | |
11/11/2023 - 20:00 | KVK Wellen - KFC Turnhout | - | |
11/11/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - K. Berg en Dal VV | - | |
11/11/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
11/11/2023 - 20:00 | ASV Geel - E. Termien A | - | |
12/11/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - K Beerschot VA U23 B | - | |
Speeldag 12 | |
18/11/2023 - 19:30 | FC Eksel A - KVK Wellen | - | |
18/11/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - St. Lenaarts A | - | |
18/11/2023 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - K Beerschot VA U23 B | - | |
18/11/2023 - 19:30 | KFC Turnhout - KAC.Betekom A | - | |
18/11/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - Zepperen-Brustem A | - | |
18/11/2023 - 20:00 | ASV Geel - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
19/11/2023 - 14:30 | K. Berg en Dal VV - KFC.Diest | - | |
19/11/2023 - 15:00 | E. Termien A - Esperanza Pelt A | - | |
Speeldag 13 | |
25/11/2023 - 19:30 | KFC.Diest - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
25/11/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - KFC Turnhout | - | |
25/11/2023 - 19:30 | St. Lenaarts A - E. Termien A | - | |
25/11/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - ASV Geel | - | |
25/11/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - FC Eksel A | - | |
25/11/2023 - 20:00 | KVK Wellen - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
26/11/2023 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - KFC Nijlen | - | |
26/11/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - K. Berg en Dal VV | - | |
Speeldag 14 | |
02/12/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - KFC Nijlen | - | |
02/12/2023 - 19:30 | FC Eksel A - K Beerschot VA U23 B | - | |
02/12/2023 - 19:30 | KFC Turnhout - Esperanza Pelt A | - | |
02/12/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - KFC.Diest | - | |
02/12/2023 - 20:00 | ASV Geel - Zepperen-Brustem A | - | |
03/12/2023 - 14:30 | K. Berg en Dal VV - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
03/12/2023 - 14:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - St. Lenaarts A | - | |
03/12/2023 - 15:00 | E. Termien A - KVK Wellen | - | |
Speeldag 15 | |
09/12/2023 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - ASV Geel | - | |
09/12/2023 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - FC Eksel A | - | |
09/12/2023 - 19:30 | St. Lenaarts A - KFC.Diest | - | |
09/12/2023 - 20:00 | KFC Nijlen - E. Termien A | - | |
09/12/2023 - 20:00 | Esperanza Pelt A - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
10/12/2023 - 14:30 | K Beerschot VA U23 B - K. Berg en Dal VV | - | |
10/12/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - KFC Turnhout | - | |
10/12/2023 - 15:00 | KVK Wellen - KAC.Betekom A | - | |
Speeldag 16 | |
16/12/2023 - 19:30 | FC Eksel A - KFC Nijlen | - | |
16/12/2023 - 19:30 | KFC.Diest - KFC Turnhout | - | |
16/12/2023 - 20:00 | KAC.Betekom A - Esperanza Pelt A | - | |
16/12/2023 - 20:00 | ASV Geel - St. Lenaarts A | - | |
17/12/2023 - 14:30 | K. Berg en Dal VV - KVK Wellen | - | |
17/12/2023 - 14:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
17/12/2023 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
17/12/2023 - 15:00 | E. Termien A - K Beerschot VA U23 B | - | |
Speeldag 17 | |
13/01/2024 - 19:30 | KFC Turnhout - KFC Nijlen | - | |
13/01/2024 - 19:30 | St. Lenaarts A - KVK Wellen | - | |
13/01/2024 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - FC Eksel A | - | |
13/01/2024 - 20:00 | KAC.Betekom A - Zepperen-Brustem A | - | |
13/01/2024 - 20:00 | Esperanza Pelt A - ASV Geel | - | |
14/01/2024 - 14:30 | K Beerschot VA U23 B - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
14/01/2024 - 14:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - K. Berg en Dal VV | - | |
14/01/2024 - 15:00 | E. Termien A - KFC.Diest | - | |
Speeldag 18 | |
20/01/2024 - 19:30 | FC Eksel A - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
20/01/2024 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
20/01/2024 - 19:30 | KFC.Diest - Esperanza Pelt A | - | |
20/01/2024 - 20:00 | KVK Wellen - K Beerschot VA U23 B | - | |
20/01/2024 - 20:00 | ASV Geel - KFC Turnhout | - | |
20/01/2024 - 20:00 | KFC Nijlen - St. Lenaarts A | - | |
21/01/2024 - 14:30 | K. Berg en Dal VV - KAC.Betekom A | - | |
21/01/2024 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - E. Termien A | - | |
Speeldag 19 | |
27/01/2024 - 19:30 | KFC Turnhout - KVK Wellen | - | |
27/01/2024 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - K. Berg en Dal VV | - | |
27/01/2024 - 19:30 | St. Lenaarts A - FC Eksel A | - | |
27/01/2024 - 20:00 | KFC Nijlen - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
27/01/2024 - 20:00 | Esperanza Pelt A - Zepperen-Brustem A | - | |
28/01/2024 - 14:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - KAC.Betekom A | - | |
28/01/2024 - 14:30 | K Beerschot VA U23 B - KFC.Diest | - | |
28/01/2024 - 15:00 | E. Termien A - ASV Geel | - | |
Speeldag 20 | |
03/02/2024 - 19:30 | FC Eksel A - KFC Turnhout | - | |
03/02/2024 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - St. Lenaarts A | - | |
03/02/2024 - 19:30 | KFC.Diest - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
03/02/2024 - 20:00 | KAC.Betekom A - E. Termien A | - | |
03/02/2024 - 20:00 | KVK Wellen - KFC Nijlen | - | |
03/02/2024 - 20:00 | ASV Geel - K Beerschot VA U23 B | - | |
04/02/2024 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
04/02/2024 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - Esperanza Pelt A | - | |
Speeldag 21 | |
17/02/2024 - 19:30 | KFC Turnhout - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
17/02/2024 - 19:30 | KFC.Diest - Zepperen-Brustem A | - | |
17/02/2024 - 19:30 | St. Lenaarts A - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
17/02/2024 - 20:00 | Esperanza Pelt A - K Beerschot VA U23 B | - | |
17/02/2024 - 20:00 | KVK Wellen - FC Eksel A | - | |
17/02/2024 - 20:00 | KAC.Betekom A - KFC Nijlen | - | |
17/02/2024 - 20:00 | ASV Geel - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
18/02/2024 - 15:00 | E. Termien A - K. Berg en Dal VV | - | |
Speeldag 22 | |
24/02/2024 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - KVK Wellen | - | |
24/02/2024 - 19:30 | FC Eksel A - E. Termien A | - | |
24/02/2024 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - KFC.Diest | - | |
24/02/2024 - 19:30 | KFC Turnhout - St. Lenaarts A | - | |
24/02/2024 - 20:00 | KFC Nijlen - ASV Geel | - | |
25/02/2024 - 15:00 | EWS Schoonbeek-Beverst A - Esperanza Pelt A | - | |
25/02/2024 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - KAC.Betekom A | - | |
25/02/2024 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - Zepperen-Brustem A | - | |
Speeldag 23 | |
02/03/2024 - 19:30 | KFC.Diest - K. Berg en Dal VV | - | |
02/03/2024 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - KFC Turnhout | - | |
02/03/2024 - 19:30 | St. Lenaarts A - K Beerschot VA U23 B | - | |
02/03/2024 - 20:00 | KAC.Betekom A - KVK Wellen | - | |
02/03/2024 - 20:00 | Esperanza Pelt A - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
02/03/2024 - 20:00 | ASV Geel - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
03/03/2024 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - FC Eksel A | - | |
03/03/2024 - 15:00 | E. Termien A - KFC Nijlen | - | |
Speeldag 24 | |
09/03/2024 - 19:30 | FC Eksel A - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
09/03/2024 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - Zepperen-Brustem A | - | |
09/03/2024 - 19:30 | KFC Turnhout - K. Berg en Dal VV | - | |
09/03/2024 - 19:30 | St. Lenaarts A - Esperanza Pelt A | - | |
09/03/2024 - 20:00 | KVK Wellen - KFC.Diest | - | |
09/03/2024 - 20:00 | ASV Geel - KAC.Betekom A | - | |
09/03/2024 - 20:00 | KFC Nijlen - K Beerschot VA U23 B | - | |
10/03/2024 - 15:00 | E. Termien A - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
Speeldag 25 | |
16/03/2024 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - KFC Nijlen | - | |
16/03/2024 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - KVK Wellen | - | |
16/03/2024 - 19:30 | KFC.Diest - St. Lenaarts A | - | |
16/03/2024 - 20:00 | Esperanza Pelt A - E. Termien A | - | |
16/03/2024 - 20:00 | KAC.Betekom A - KFC Turnhout | - | |
17/03/2024 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - FC Eksel A | - | |
17/03/2024 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
17/03/2024 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - ASV Geel | - | |
Speeldag 26 | |
23/03/2024 - 19:30 | KFC Turnhout - K Beerschot VA U23 B | - | |
23/03/2024 - 19:30 | FC Eksel A - KAC.Betekom A | - | |
23/03/2024 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - E. Termien A | - | |
23/03/2024 - 19:30 | St. Lenaarts A - Zepperen-Brustem A | - | |
23/03/2024 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - K. Berg en Dal VV | - | |
23/03/2024 - 20:00 | ASV Geel - KFC.Diest | - | |
23/03/2024 - 20:00 | KVK Wellen - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
23/03/2024 - 20:00 | KFC Nijlen - Esperanza Pelt A | - | |
Speeldag 27 | |
06/04/2024 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
06/04/2024 - 19:30 | KFC.Diest - KFC Nijlen | - | |
06/04/2024 - 20:00 | Esperanza Pelt A - KFC Turnhout | - | |
06/04/2024 - 20:00 | KAC.Betekom A - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |
07/04/2024 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - KVK Wellen | - | |
07/04/2024 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - ASV Geel | - | |
07/04/2024 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - FC Eksel A | - | |
07/04/2024 - 15:00 | E. Termien A - St. Lenaarts A | - | |
Speeldag 28 | |
13/04/2024 - 19:30 | K. Witgoor Sp.Dessel - Esperanza Pelt A | - | |
13/04/2024 - 19:30 | KFC Turnhout - E. Termien A | - | |
13/04/2024 - 19:30 | KFC Zwarte Leeuw A - KAC.Betekom A | - | |
13/04/2024 - 19:30 | FC Eksel A - KFC.Diest | - | |
13/04/2024 - 19:30 | St. Lenaarts A - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
13/04/2024 - 20:00 | KVK Wellen - ASV Geel | - | |
13/04/2024 - 20:00 | KFC Nijlen - K. Berg en Dal VV | - | |
13/04/2024 - 20:00 | K Beerschot VA U23 B - Zepperen-Brustem A | - | |
Speeldag 29 | |
20/04/2024 - 19:30 | EWS Schoonbeek-Beverst A - KFC.Diest | - | |
21/04/2024 - 15:00 | K. Witgoor Sp.Dessel - KFC Turnhout | - | |
21/04/2024 - 15:00 | E. Termien A - KFC Zwarte Leeuw A | - | |
21/04/2024 - 15:00 | Zepperen-Brustem A - KFC Nijlen | - | |
21/04/2024 - 15:00 | Esperanza Pelt A - KVK Wellen | - | |
21/04/2024 - 15:00 | KAC.Betekom A - St. Lenaarts A | - | |
21/04/2024 - 15:00 | K. Berg en Dal VV - K Beerschot VA U23 B | - | |
21/04/2024 - 15:00 | ASV Geel - FC Eksel A | - | |
Speeldag 30 | |
28/04/2024 - 15:00 | KFC Turnhout - Zepperen-Brustem A | - | |
28/04/2024 - 15:00 | St. Lenaarts A - K. Berg en Dal VV | - | |
28/04/2024 - 15:00 | KFC Zwarte Leeuw A - ASV Geel | - | |
28/04/2024 - 15:00 | KVK Wellen - E. Termien A | - | |
28/04/2024 - 15:00 | K Beerschot VA U23 B - EWS Schoonbeek-Beverst A | - | |
28/04/2024 - 15:00 | FC Eksel A - Esperanza Pelt A | - | |
28/04/2024 - 15:00 | KFC.Diest - KAC.Betekom A | - | |
28/04/2024 - 15:00 | KFC Nijlen - K. Witgoor Sp.Dessel | - | |