Speeldag 1 | |
31/08/2019 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - Eendracht Termien | 2 - 2 | |
31/08/2019 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - K.VK.Beringen A | 1 - 2 | |
31/08/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - K.VK.Wellen | 0 - 1 | |
31/08/2019 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - VK.Linden A | 2 - 0 | |
31/08/2019 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - K.FC.St.-Lenaarts A | 1 - 7 | |
31/08/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.FC Turnhout A | 1 - 1 | |
31/08/2019 - 20:00 | K.AC.Betekom A - FC.Heur-Tongeren A | 1 - 1 | |
01/09/2019 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - Lyra-Lierse Berlaar | 3 - 1 | |
Speeldag 2 | |
06/09/2019 - 20:30 | Eendracht Termien - FC.Helson Helchteren A | 3 - 1 | |
07/09/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - Bilzerse Waltwilder VV. A | 1 - 0 | |
07/09/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - K.AC.Betekom A | 1 - 1 | |
07/09/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.Witgoor Sport Dessel | 2 - 0 | |
07/09/2019 - 20:00 | K.VK.Wellen - SC.City Pirates Antwerpen A | 0 - 2 | |
07/09/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - F.C. Esperanza Pelt | 2 - 4 | |
08/09/2019 - 15:00 | VK.Linden A - K.FC.Zwarte Leeuw | 2 - 1 | |
08/09/2019 - 15:00 | Lyra-Lierse Berlaar - K.VC.Houtvenne | 2 - 0 | |
Speeldag 3 | |
14/09/2019 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - K.FC Turnhout A | 1 - 1 | |
14/09/2019 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - Eendracht Termien | 2 - 2 | |
14/09/2019 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - Lyra-Lierse Berlaar | 2 - 2 | |
14/09/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - FC.Heur-Tongeren A | 1 - 2 | |
14/09/2019 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - K.FC.St.-Lenaarts A | 1 - 4 | |
14/09/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - Bilzerse Waltwilder VV. A | 2 - 1 | |
14/09/2019 - 20:00 | K.AC.Betekom A - VK.Linden A | 3 - 0 | |
15/09/2019 - 15:00 | K.VK.Wellen - K.VK.Beringen A | 0 - 0 | |
Speeldag 4 | |
21/09/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - K.Witgoor Sport Dessel | 3 - 0 | |
21/09/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - FC.Helson Helchteren A | 1 - 1 | |
21/09/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - SC.City Pirates Antwerpen A | 2 - 3 | |
21/09/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.VK.Wellen | 2 - 1 | |
21/09/2019 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 0 | |
22/09/2019 - 15:00 | VK.Linden A - F.C. Esperanza Pelt | 0 - 2 | |
22/09/2019 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.VC.Houtvenne | 1 - 3 | |
22/09/2019 - 15:00 | Eendracht Termien - K.AC.Betekom A | 0 - 0 | |
Speeldag 5 | |
28/09/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - VK.Linden A | 2 - 0 | |
28/09/2019 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - Eendracht Termien | 3 - 0 | |
28/09/2019 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - K.FC Turnhout A | 2 - 2 | |
28/09/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.VC.Houtvenne | 1 - 2 | |
28/09/2019 - 20:00 | K.VK.Wellen - K.FC.St.-Lenaarts A | 1 - 1 | |
28/09/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - FC.Heur-Tongeren A | 0 - 1 | |
29/09/2019 - 15:00 | K.AC.Betekom A - Lyra-Lierse Berlaar | 1 - 3 | |
29/09/2019 - 15:00 | FC.Helson Helchteren A - Bilzerse Waltwilder VV. A | 2 - 1 | |
Speeldag 6 | |
05/10/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - K.VK.Beringen A | 1 - 0 | |
05/10/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - K.AC.Betekom A | 1 - 1 | |
05/10/2019 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - FC.Helson Helchteren A | 2 - 2 | |
05/10/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - SC.City Pirates Antwerpen A | 3 - 0 | |
06/10/2019 - 14:30 | Lyra-Lierse Berlaar - F.C. Esperanza Pelt | 0 - 0 | |
06/10/2019 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.FC.Zwarte Leeuw | 2 - 1 | |
06/10/2019 - 15:00 | VK.Linden A - K.VK.Wellen | 2 - 1 | |
06/10/2019 - 15:00 | Eendracht Termien - K.Witgoor Sport Dessel | 1 - 3 | |
Speeldag 7 | |
12/10/2019 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - K.VC.Houtvenne | 1 - 1 | |
12/10/2019 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - K.FC Turnhout A | 0 - 0 | |
12/10/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - Lyra-Lierse Berlaar | 2 - 5 | |
12/10/2019 - 20:00 | K.AC.Betekom A - Bilzerse Waltwilder VV. A | 4 - 2 | |
12/10/2019 - 20:00 | K.VK.Wellen - Eendracht Termien | 0 - 1 | |
12/10/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - VK.Linden A | 4 - 1 | |
12/10/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - FC.Helson Helchteren A | 3 - 1 | |
12/10/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.FC.St.-Lenaarts A | 1 - 1 | |
Speeldag 8 | |
19/10/2019 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 2 | |
19/10/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - K.Witgoor Sport Dessel | 3 - 3 | |
19/10/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - SC.City Pirates Antwerpen A | 3 - 0 | |
19/10/2019 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - K.AC.Betekom A | 0 - 0 | |
19/10/2019 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - K.VK.Wellen | 5 - 1 | |
20/10/2019 - 15:00 | VK.Linden A - FC.Heur-Tongeren A | 1 - 2 | |
20/10/2019 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - F.C. Esperanza Pelt | 2 - 5 | |
20/10/2019 - 15:00 | Eendracht Termien - K.VK.Beringen A | 3 - 1 | |
Speeldag 9 | |
26/10/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - VK.Linden A | 4 - 1 | |
26/10/2019 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - K.VC.Houtvenne | 0 - 2 | |
26/10/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - Bilzerse Waltwilder VV. A | 2 - 2 | |
26/10/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - Lyra-Lierse Berlaar | 0 - 2 | |
26/10/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 0 | |
26/10/2019 - 20:00 | K.AC.Betekom A - FC.Helson Helchteren A | 4 - 2 | |
26/10/2019 - 20:00 | K.VK.Wellen - K.FC Turnhout A | 2 - 2 | |
26/10/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - Eendracht Termien | 3 - 0 | |
Speeldag 10 | |
02/11/2019 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - K.Witgoor Sport Dessel | 4 - 1 | |
02/11/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - K.VK.Beringen A | 1 - 1 | |
02/11/2019 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - K.AC.Betekom A | 6 - 0 | |
03/11/2019 - 14:30 | FC.Helson Helchteren A - F.C. Esperanza Pelt | 0 - 4 | |
03/11/2019 - 14:30 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.VK.Wellen | 1 - 2 | |
03/11/2019 - 14:30 | Eendracht Termien - K.FC.St.-Lenaarts A | 3 - 2 | |
03/11/2019 - 14:30 | VK.Linden A - SC.City Pirates Antwerpen A | 1 - 5 | |
03/11/2019 - 14:30 | Lyra-Lierse Berlaar - FC.Heur-Tongeren A | 3 - 1 | |
Speeldag 11 | |
09/11/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - Lyra-Lierse Berlaar | 1 - 1 | |
09/11/2019 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 2 | |
09/11/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - FC.Helson Helchteren A | 1 - 1 | |
09/11/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - Bilzerse Waltwilder VV. A | 1 - 0 | |
09/11/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.AC.Betekom A | 0 - 0 | |
09/11/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.FC Turnhout A | 3 - 1 | |
09/11/2019 - 20:00 | K.VK.Wellen - K.VC.Houtvenne | 2 - 1 | |
10/11/2019 - 14:30 | VK.Linden A - Eendracht Termien | 1 - 4 | |
Speeldag 12 | |
16/11/2019 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - K.Witgoor Sport Dessel | 2 - 0 | |
16/11/2019 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - K.VK.Wellen | 1 - 1 | |
16/11/2019 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - K.VK.Beringen A | 4 - 2 | |
16/11/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - K.FC.St.-Lenaarts A | 3 - 3 | |
16/11/2019 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - VK.Linden A | 2 - 1 | |
16/11/2019 - 20:00 | K.AC.Betekom A - F.C. Esperanza Pelt | 4 - 1 | |
17/11/2019 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - FC.Heur-Tongeren A | 0 - 3 | |
17/11/2019 - 15:00 | Eendracht Termien - SC.City Pirates Antwerpen A | 2 - 0 | |
Speeldag 13 | |
23/11/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - Bilzerse Waltwilder VV. A | 3 - 3 | |
23/11/2019 - 19:30 | Eendracht Termien - Lyra-Lierse Berlaar | 0 - 3 | |
23/11/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - K.AC.Betekom A | 0 - 3 | |
23/11/2019 - 20:00 | K.VK.Wellen - K.FC.Zwarte Leeuw | 2 - 1 | |
23/11/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.VC.Houtvenne | 2 - 1 | |
23/11/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - FC.Helson Helchteren A | 3 - 2 | |
23/11/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - F.C. Esperanza Pelt | 3 - 1 | |
24/11/2019 - 14:30 | VK.Linden A - K.FC Turnhout A | 2 - 3 | |
Speeldag 14 | |
30/11/2019 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - K.Witgoor Sport Dessel | 0 - 3 | |
30/11/2019 - 19:30 | Bilzerse Waltwilder VV. A - VK.Linden A | 3 - 0 | |
30/11/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - Eendracht Termien | 4 - 2 | |
30/11/2019 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - K.VK.Beringen A | 1 - 1 | |
30/11/2019 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - K.FC.St.-Lenaarts A | 1 - 1 | |
30/11/2019 - 20:00 | K.AC.Betekom A - K.VK.Wellen | 3 - 1 | |
30/11/2019 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - Lyra-Lierse Berlaar | 1 - 1 | |
01/12/2019 - 14:30 | FC.Helson Helchteren A - FC.Heur-Tongeren A | 0 - 0 | |
Speeldag 15 | |
07/12/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - FC.Helson Helchteren A | 3 - 0 | |
07/12/2019 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - SC.City Pirates Antwerpen A | 0 - 1 | |
07/12/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 4 | |
07/12/2019 - 20:00 | K.VK.Wellen - F.C. Esperanza Pelt | 4 - 2 | |
07/12/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.AC.Betekom A | 2 - 2 | |
08/12/2019 - 14:30 | Lyra-Lierse Berlaar - K.FC Turnhout A | 2 - 0 | |
08/12/2019 - 14:30 | VK.Linden A - K.VC.Houtvenne | 0 - 2 | |
08/12/2019 - 15:00 | Eendracht Termien - Bilzerse Waltwilder VV. A | 2 - 0 | |
Speeldag 16 | |
12/12/2019 - 20:30 | K.VK.Wellen - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
14/12/2019 - 19:30 | K.FC Turnhout A - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
14/12/2019 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - K.FC.Zwarte Leeuw | - | |
14/12/2019 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.AC.Betekom A | - | |
14/12/2019 - 20:00 | K.VK.Beringen A - F.C. Esperanza Pelt | - | |
14/12/2019 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - Bilzerse Waltwilder VV. A | - | |
15/12/2019 - 14:30 | VK.Linden A - FC.Helson Helchteren A | - | |
15/12/2019 - 15:00 | Eendracht Termien - K.VC.Houtvenne | - | |
Speeldag 17 | |
21/12/2019 - 19:30 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.FC Turnhout A | - | |
04/01/2020 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - K.VK.Beringen A | - | |
04/01/2020 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - VK.Linden A | - | |
04/01/2020 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - FC.Heur-Tongeren A | - | |
04/01/2020 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - Lyra-Lierse Berlaar | - | |
04/01/2020 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.VK.Wellen | - | |
04/01/2020 - 20:00 | K.AC.Betekom A - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
05/01/2020 - 14:30 | FC.Helson Helchteren A - Eendracht Termien | - | |
Speeldag 18 | |
11/01/2020 - 19:30 | K.FC Turnhout A - K.VC.Houtvenne | - | |
11/01/2020 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - F.C. Esperanza Pelt | - | |
11/01/2020 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - FC.Helson Helchteren A | - | |
11/01/2020 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.VK.Wellen | - | |
11/01/2020 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
12/01/2020 - 14:30 | VK.Linden A - K.AC.Betekom A | - | |
12/01/2020 - 15:00 | Eendracht Termien - K.FC.Zwarte Leeuw | - | |
12/01/2020 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
Speeldag 19 | |
18/01/2020 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - K.FC Turnhout A | - | |
18/01/2020 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
18/01/2020 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - Lyra-Lierse Berlaar | - | |
18/01/2020 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - VK.Linden A | - | |
18/01/2020 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - Bilzerse Waltwilder VV. A | - | |
18/01/2020 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.VK.Beringen A | - | |
18/01/2020 - 20:00 | K.AC.Betekom A - Eendracht Termien | - | |
18/01/2020 - 20:00 | K.VK.Wellen - FC.Heur-Tongeren A | - | |
Speeldag 20 | |
02/02/2020 - 15:00 | Eendracht Termien - F.C. Esperanza Pelt | - | |
02/02/2020 - 15:00 | FC.Heur-Tongeren A - K.VK.Beringen A | - | |
02/02/2020 - 15:00 | K.VC.Houtvenne - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
02/02/2020 - 15:00 | VK.Linden A - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
02/02/2020 - 15:00 | K.FC.St.-Lenaarts A - K.VK.Wellen | - | |
02/02/2020 - 15:00 | K.FC Turnhout A - K.FC.Zwarte Leeuw | - | |
02/02/2020 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - FC.Helson Helchteren A | - | |
02/02/2020 - 15:00 | Lyra-Lierse Berlaar - K.AC.Betekom A | - | |
Speeldag 21 | |
08/02/2020 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - Bilzerse Waltwilder VV. A | - | |
08/02/2020 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - Lyra-Lierse Berlaar | - | |
08/02/2020 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - Eendracht Termien | - | |
08/02/2020 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - K.VC.Houtvenne | - | |
08/02/2020 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
08/02/2020 - 20:00 | K.AC.Betekom A - K.FC Turnhout A | - | |
08/02/2020 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - FC.Heur-Tongeren A | - | |
09/02/2020 - 15:00 | K.VK.Wellen - VK.Linden A | - | |
Speeldag 22 | |
15/02/2020 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
15/02/2020 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - FC.Heur-Tongeren A | - | |
15/02/2020 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - K.FC.Zwarte Leeuw | - | |
15/02/2020 - 19:30 | K.FC Turnhout A - F.C. Esperanza Pelt | - | |
15/02/2020 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
16/02/2020 - 15:00 | Eendracht Termien - K.VK.Wellen | - | |
16/02/2020 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.AC.Betekom A | - | |
16/02/2020 - 15:00 | VK.Linden A - K.VK.Beringen A | - | |
Speeldag 23 | |
22/02/2020 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - FC.Helson Helchteren A | - | |
22/02/2020 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - Bilzerse Waltwilder VV. A | - | |
22/02/2020 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - K.FC Turnhout A | - | |
22/02/2020 - 20:00 | K.VK.Wellen - Lyra-Lierse Berlaar | - | |
22/02/2020 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
22/02/2020 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - VK.Linden A | - | |
22/02/2020 - 20:00 | K.AC.Betekom A - K.VC.Houtvenne | - | |
22/02/2020 - 20:00 | K.VK.Beringen A - Eendracht Termien | - | |
Speeldag 24 | |
07/03/2020 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - F.C. Esperanza Pelt | - | |
07/03/2020 - 19:30 | K.FC Turnhout A - K.VK.Wellen | - | |
07/03/2020 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
07/03/2020 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - K.AC.Betekom A | - | |
07/03/2020 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - K.VK.Beringen A | - | |
08/03/2020 - 15:00 | VK.Linden A - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
08/03/2020 - 15:00 | Eendracht Termien - FC.Heur-Tongeren A | - | |
08/03/2020 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
Speeldag 25 | |
14/03/2020 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - FC.Helson Helchteren A | - | |
14/03/2020 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - Eendracht Termien | - | |
14/03/2020 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - K.VC.Houtvenne | - | |
14/03/2020 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - VK.Linden A | - | |
14/03/2020 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.FC Turnhout A | - | |
14/03/2020 - 20:00 | K.AC.Betekom A - K.FC.Zwarte Leeuw | - | |
14/03/2020 - 20:00 | K.VK.Wellen - Bilzerse Waltwilder VV. A | - | |
14/03/2020 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - Lyra-Lierse Berlaar | - | |
Speeldag 26 | |
21/03/2020 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - K.VK.Wellen | - | |
21/03/2020 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - F.C. Esperanza Pelt | - | |
21/03/2020 - 19:30 | K.FC Turnhout A - FC.Heur-Tongeren A | - | |
21/03/2020 - 19:30 | FC.Helson Helchteren A - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
21/03/2020 - 20:00 | K.AC.Betekom A - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
21/03/2020 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
22/03/2020 - 15:00 | Eendracht Termien - VK.Linden A | - | |
22/03/2020 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.VK.Beringen A | - | |
Speeldag 27 | |
28/03/2020 - 19:30 | K.FC.St.-Lenaarts A - K.FC Turnhout A | - | |
28/03/2020 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - K.AC.Betekom A | - | |
28/03/2020 - 19:30 | K.Witgoor Sport Dessel - K.FC.Zwarte Leeuw | - | |
28/03/2020 - 20:00 | K.VK.Wellen - FC.Helson Helchteren A | - | |
28/03/2020 - 20:00 | FC.Heur-Tongeren A - Bilzerse Waltwilder VV. A | - | |
28/03/2020 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.VC.Houtvenne | - | |
28/03/2020 - 20:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - Eendracht Termien | - | |
29/03/2020 - 15:00 | VK.Linden A - Lyra-Lierse Berlaar | - | |
Speeldag 28 | |
04/04/2020 - 19:30 | K.VC.Houtvenne - FC.Heur-Tongeren A | - | |
04/04/2020 - 19:30 | K.FC Turnhout A - VK.Linden A | - | |
04/04/2020 - 19:30 | K.FC.Zwarte Leeuw - K.VK.Wellen | - | |
04/04/2020 - 19:30 | F.C. Esperanza Pelt - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
04/04/2020 - 20:00 | Lyra-Lierse Berlaar - Eendracht Termien | - | |
04/04/2020 - 20:00 | K.AC.Betekom A - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
05/04/2020 - 15:00 | FC.Helson Helchteren A - K.VK.Beringen A | - | |
05/04/2020 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
Speeldag 29 | |
19/04/2020 - 15:00 | K.Witgoor Sport Dessel - F.C. Esperanza Pelt | - | |
19/04/2020 - 15:00 | VK.Linden A - Bilzerse Waltwilder VV. A | - | |
19/04/2020 - 15:00 | K.VK.Beringen A - K.FC.Zwarte Leeuw | - | |
19/04/2020 - 15:00 | Lyra-Lierse Berlaar - SC.City Pirates Antwerpen A | - | |
19/04/2020 - 15:00 | FC.Heur-Tongeren A - FC.Helson Helchteren A | - | |
19/04/2020 - 15:00 | K.VK.Wellen - K.AC.Betekom A | - | |
19/04/2020 - 15:00 | K.FC.St.-Lenaarts A - K.VC.Houtvenne | - | |
19/04/2020 - 15:00 | Eendracht Termien - K.FC Turnhout A | - | |
Speeldag 30 | |
26/04/2020 - 15:00 | Bilzerse Waltwilder VV. A - Eendracht Termien | - | |
26/04/2020 - 15:00 | K.VC.Houtvenne - VK.Linden A | - | |
26/04/2020 - 15:00 | K.FC Turnhout A - Lyra-Lierse Berlaar | - | |
26/04/2020 - 15:00 | K.FC.Zwarte Leeuw - FC.Heur-Tongeren A | - | |
26/04/2020 - 15:00 | F.C. Esperanza Pelt - K.VK.Wellen | - | |
26/04/2020 - 15:00 | FC.Helson Helchteren A - K.FC.St.-Lenaarts A | - | |
26/04/2020 - 15:00 | SC.City Pirates Antwerpen A - K.Witgoor Sport Dessel | - | |
26/04/2020 - 15:00 | K.AC.Betekom A - K.VK.Beringen A | - | |