Speeldag 1 | |
02/09/2021 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.VV.Weerstand Koersel A | 1 - 3 | |
03/09/2021 - 19:30 | K.VK.Beringen A - RC Hades Kiewit Hasselt | 2 - 2 | |
03/09/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - Eendracht Termien | 3 - 1 | |
03/09/2021 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - KSK.Tongeren | 0 - 2 | |
03/09/2021 - 20:00 | K.FC Turnhout - K.Witgoor Sport Dessel A | 2 - 0 | |
03/09/2021 - 20:15 | K.VK.Wellen - Belisia Bilzen SV | 2 - 2 | |
06/09/2021 - 20:30 | K.Bocholter VV. - Hoogstraten VV. A | 1 - 3 | |
17/12/2021 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - SP.Hasselt | 3 - 2 | |
Speeldag 2 | |
10/09/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - KVC.Lille United A | 7 - 2 | |
10/09/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.FC Turnhout | 2 - 2 | |
10/09/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - K.VK.Wellen | 4 - 3 | |
10/09/2021 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.FC.Zwarte Leeuw A | 7 - 0 | |
10/09/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - K.VK.Beringen A | 6 - 0 | |
10/09/2021 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - F.C. Esperanza Pelt A | 8 - 0 | |
10/09/2021 - 20:30 | Belisia Bilzen SV - K.FC.De Kempen T.L. A | 4 - 1 | |
13/09/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - K.Bocholter VV. | 3 - 4 | |
Speeldag 3 | |
14/09/2021 - 20:00 | KVC.Lille United A - RC Hades Kiewit Hasselt | 1 - 2 | |
16/09/2021 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - Hoogstraten VV. A | 4 - 1 | |
17/09/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - K.VV.Weerstand Koersel A | 3 - 1 | |
17/09/2021 - 20:00 | K.Bocholter VV. - F.C. Esperanza Pelt A | 6 - 1 | |
17/09/2021 - 20:00 | K.FC Turnhout - SP.Hasselt | 2 - 2 | |
17/09/2021 - 20:15 | K.VK.Wellen - K.Witgoor Sport Dessel A | 4 - 2 | |
20/09/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - Belisia Bilzen SV | 0 - 3 | |
25/02/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - KSK.Tongeren | - | |
Speeldag 4 | |
24/09/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - KVC.Lille United A | 9 - 0 | |
24/09/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 3 | |
24/09/2021 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.FC Turnhout | 3 - 5 | |
24/09/2021 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - K.VK.Beringen A | 5 - 0 | |
24/09/2021 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.FC.Zwarte Leeuw A | 2 - 4 | |
24/09/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.VK.Wellen | 4 - 4 | |
24/09/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - Eendracht Termien | 1 - 0 | |
27/09/2021 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - K.Bocholter VV. | 0 - 1 | |
Speeldag 5 | |
30/09/2021 - 20:00 | KVC.Lille United A - KSK.Tongeren | 0 - 2 | |
01/10/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - RC Hades Kiewit Hasselt | 2 - 7 | |
01/10/2021 - 20:00 | K.VK.Beringen A - F.C. Esperanza Pelt A | 4 - 3 | |
01/10/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - K.Witgoor Sport Dessel A | 1 - 1 | |
01/10/2021 - 20:00 | K.Bocholter VV. - K.FC.Zwarte Leeuw A | 1 - 3 | |
01/10/2021 - 20:00 | K.FC Turnhout - Hoogstraten VV. A | 1 - 5 | |
01/10/2021 - 20:15 | K.VK.Wellen - SP.Hasselt | 3 - 2 | |
04/10/2021 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - K.VV.Weerstand Koersel A | 4 - 0 | |
Speeldag 6 | |
08/10/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - K.Bocholter VV. | 3 - 3 | |
08/10/2021 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - KVC.Lille United A | 3 - 1 | |
08/10/2021 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - K.VK.Beringen A | 6 - 1 | |
08/10/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - Belisia Bilzen SV | 3 - 0 | |
08/10/2021 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.FC Turnhout | 7 - 9 | |
08/10/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - Eendracht Termien | 9 - 0 | |
08/10/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - K.FC.De Kempen T.L. A | 7 - 2 | |
08/10/2021 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.VK.Wellen | 2 - 2 | |
Speeldag 7 | |
14/10/2021 - 20:00 | K.FC Turnhout - K.FC.Zwarte Leeuw A | 2 - 4 | |
15/10/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - KSK.Tongeren | 2 - 4 | |
15/10/2021 - 20:00 | KVC.Lille United A - F.C. Esperanza Pelt A | 2 - 6 | |
15/10/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - K.Witgoor Sport Dessel A | 2 - 2 | |
15/10/2021 - 20:15 | K.VK.Wellen - Hoogstraten VV. A | 1 - 1 | |
18/10/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - SP.Hasselt | 2 - 6 | |
18/10/2021 - 20:00 | K.Bocholter VV. - K.VK.Beringen A | 5 - 1 | |
18/10/2021 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - RC Hades Kiewit Hasselt | 4 - 3 | |
Speeldag 8 | |
22/10/2021 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.VK.Wellen | 1 - 2 | |
22/10/2021 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.FC Turnhout | 1 - 5 | |
22/10/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - K.Bocholter VV. | 1 - 0 | |
22/10/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - Belisia Bilzen SV | 2 - 0 | |
22/10/2021 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - K.FC.De Kempen T.L. A | 7 - 1 | |
22/10/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.VV.Weerstand Koersel A | 2 - 2 | |
22/10/2021 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - KVC.Lille United A | 10 - 0 | |
07/01/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - Eendracht Termien | 5 - 1 | |
Speeldag 9 | |
26/10/2021 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.VK.Beringen A | 2 - 2 | |
29/10/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - F.C. Esperanza Pelt A | 4 - 3 | |
29/10/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - RC Hades Kiewit Hasselt | 2 - 3 | |
29/10/2021 - 20:00 | K.Bocholter VV. - K.FC Turnhout | 0 - 3 | |
29/10/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - SP.Hasselt | 0 - 1 | |
29/10/2021 - 20:15 | K.VK.Wellen - K.FC.Zwarte Leeuw A | 3 - 0 | |
01/11/2021 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - KSK.Tongeren | 0 - 3 | |
16/12/2021 - 20:30 | Eendracht Termien - Hoogstraten VV. A | 0 - 3 | |
Speeldag 10 | |
04/11/2021 - 20:00 | K.FC Turnhout - KVC.Lille United A | 2 - 0 | |
05/11/2021 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.VV.Weerstand Koersel A | 3 - 1 | |
05/11/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - K.Witgoor Sport Dessel A | 7 - 1 | |
05/11/2021 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - Belisia Bilzen SV | 7 - 1 | |
05/11/2021 - 20:00 | K.VK.Beringen A - K.VK.Wellen | 3 - 5 | |
05/11/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.Bocholter VV. | 8 - 1 | |
09/11/2021 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 0 | |
31/03/2022 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - Eendracht Termien | 7 - 3 | |
Speeldag 11 | |
12/11/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - K.VK.Beringen A | 1 - 4 | |
12/11/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - SP.Hasselt | 0 - 0 | |
12/11/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - KSK.Tongeren | 3 - 6 | |
12/11/2021 - 20:15 | K.VK.Wellen - K.FC Turnhout | 5 - 1 | |
12/11/2021 - 20:30 | K.VV.Weerstand Koersel A - Hoogstraten VV. A | 1 - 4 | |
12/11/2021 - 20:30 | Belisia Bilzen SV - F.C. Esperanza Pelt A | 5 - 5 | |
15/11/2021 - 20:00 | K.Bocholter VV. - KVC.Lille United A | 1 - 1 | |
15/11/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - K.FC.Zwarte Leeuw A | 2 - 1 | |
Speeldag 12 | |
18/11/2021 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.VK.Wellen | 1 - 6 | |
19/11/2021 - 20:00 | KSK.Tongeren - RC Hades Kiewit Hasselt | 4 - 1 | |
19/11/2021 - 20:00 | K.FC Turnhout - K.FC.De Kempen T.L. A | 6 - 0 | |
19/11/2021 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - K.Witgoor Sport Dessel A | 5 - 0 | |
19/11/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - K.Bocholter VV. | 2 - 0 | |
19/11/2021 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.VV.Weerstand Koersel A | 3 - 1 | |
19/11/2021 - 20:30 | K.VK.Beringen A - Eendracht Termien | - | |
01/04/2022 - 20:15 | K.FC.Zwarte Leeuw A - Belisia Bilzen SV | 3 - 2 | |
Speeldag 13 | |
25/11/2021 - 20:00 | K.Bocholter VV. - K.VK.Wellen | 0 - 2 | |
26/11/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - KVC.Lille United A | 5 - 1 | |
26/11/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - K.FC.Zwarte Leeuw A | 5 - 1 | |
26/11/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - KSK.Tongeren | 5 - 1 | |
26/11/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - F.C. Esperanza Pelt A | - | |
26/11/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - K.FC Turnhout | 2 - 4 | |
26/11/2021 - 20:30 | RC Hades Kiewit Hasselt - Hoogstraten VV. A | 1 - 0 | |
29/11/2021 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - K.VK.Beringen A | 9 - 2 | |
Speeldag 14 | |
02/12/2021 - 20:00 | KVC.Lille United A - Eendracht Termien | - | |
02/12/2021 - 20:00 | K.Bocholter VV. - KSK.Tongeren | 6 - 0 | |
03/12/2021 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - RC Hades Kiewit Hasselt | 1 - 5 | |
03/12/2021 - 20:15 | K.VK.Wellen - K.FC.De Kempen T.L. A | 4 - 0 | |
03/12/2021 - 20:30 | K.VK.Beringen A - K.VV.Weerstand Koersel A | - | |
03/12/2021 - 20:30 | K.FC Turnhout - Belisia Bilzen SV | 0 - 5 | |
25/02/2022 - 20:30 | Hoogstraten VV. A - SP.Hasselt | 1 - 1 | |
22/04/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - K.Witgoor Sport Dessel A | - | |
Speeldag 15 | |
10/12/2021 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - K.Bocholter VV. | - | |
10/12/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.FC.Zwarte Leeuw A | 2 - 4 | |
10/12/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - K.VK.Beringen A | - | |
10/12/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - F.C. Esperanza Pelt A | 14 - 1 | |
10/12/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - K.FC Turnhout | 0 - 6 | |
10/12/2021 - 20:30 | KSK.Tongeren - Hoogstraten VV. A | 2 - 2 | |
13/12/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - K.VK.Wellen | 1 - 2 | |
25/02/2022 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - KVC.Lille United A | 5 - 0 | |
Speeldag 16 | |
03/09/2021 - 20:00 | SP.Hasselt - K.FC.Zwarte Leeuw A | 1 - 1 | |
16/12/2021 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.VK.Beringen A | 6 - 2 | |
17/12/2021 - 20:00 | KSK.Tongeren - F.C. Esperanza Pelt A | 3 - 1 | |
17/12/2021 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - KVC.Lille United A | 1 - 3 | |
17/12/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - K.FC Turnhout | 2 - 8 | |
17/12/2021 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - K.VK.Wellen | 2 - 4 | |
20/12/2021 - 20:30 | Hoogstraten VV. A - K.Bocholter VV. | 3 - 0 | |
22/12/2021 - 20:00 | Eendracht Termien - K.FC.De Kempen T.L. A | 3 - 4 | |
Speeldag 17 | |
13/01/2022 - 20:00 | K.Bocholter VV. - Eendracht Termien | 4 - 0 | |
13/01/2022 - 20:00 | K.VK.Beringen A - SP.Hasselt | 2 - 2 | |
14/01/2022 - 19:30 | K.FC Turnhout - RC Hades Kiewit Hasselt | 2 - 3 | |
14/01/2022 - 20:00 | K.FC.De Kempen T.L. A - Belisia Bilzen SV | 2 - 1 | |
14/01/2022 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.Witgoor Sport Dessel A | 0 - 6 | |
14/01/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - KSK.Tongeren | 0 - 2 | |
14/01/2022 - 20:30 | F.C. Esperanza Pelt A - Hoogstraten VV. A | 3 - 3 | |
25/02/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - K.VV.Weerstand Koersel A | 12 - 0 | |
Speeldag 18 | |
21/01/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.VK.Beringen A | 4 - 0 | |
21/01/2022 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - KVC.Lille United A | 5 - 0 | |
21/01/2022 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - K.VK.Wellen | - | |
21/01/2022 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - K.FC.Zwarte Leeuw A | 1 - 0 | |
21/01/2022 - 20:00 | SP.Hasselt - K.FC Turnhout | 5 - 1 | |
24/01/2022 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - Eendracht Termien | - | |
09/03/2022 - 20:30 | K.VV.Weerstand Koersel A - K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 1 | |
16/04/2022 - 15:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.Bocholter VV. | - | |
Speeldag 19 | |
27/01/2022 - 20:00 | K.Bocholter VV. - Belisia Bilzen SV | - | |
27/01/2022 - 20:30 | KVC.Lille United A - SP.Hasselt | 0 - 8 | |
28/01/2022 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - K.Witgoor Sport Dessel A | 1 - 5 | |
28/01/2022 - 20:00 | Eendracht Termien - K.VV.Weerstand Koersel A | 5 - 1 | |
28/01/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - F.C. Esperanza Pelt A | 5 - 0 | |
28/01/2022 - 20:00 | K.FC Turnhout - KSK.Tongeren | 0 - 5 | |
28/01/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - RC Hades Kiewit Hasselt | 5 - 0 | |
28/01/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - Hoogstraten VV. A | 0 - 5 | |
Speeldag 20 | |
04/02/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - K.Bocholter VV. | 2 - 4 | |
04/02/2022 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.FC.De Kempen T.L. A | - | |
04/02/2022 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.VK.Beringen A | 3 - 1 | |
04/02/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - KVC.Lille United A | 5 - 0 | |
04/02/2022 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - Eendracht Termien | 3 - 0 | |
04/02/2022 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - K.FC Turnhout | 1 - 1 | |
04/02/2022 - 20:00 | K.VV.Weerstand Koersel A - Belisia Bilzen SV | 5 - 0 | |
04/02/2022 - 20:00 | SP.Hasselt - K.VK.Wellen | 1 - 1 | |
Speeldag 21 | |
08/02/2022 - 20:00 | KVC.Lille United A - Hoogstraten VV. A | 2 - 0 | |
10/02/2022 - 20:00 | K.Bocholter VV. - K.VV.Weerstand Koersel A | 4 - 0 | |
11/02/2022 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - SP.Hasselt | 1 - 3 | |
11/02/2022 - 20:00 | K.FC Turnhout - F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 2 | |
11/02/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - KSK.Tongeren | 6 - 2 | |
11/02/2022 - 20:30 | Belisia Bilzen SV - K.Witgoor Sport Dessel A | 2 - 3 | |
11/02/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - K.FC.Zwarte Leeuw A | 1 - 1 | |
14/02/2022 - 20:00 | Eendracht Termien - RC Hades Kiewit Hasselt | 4 - 0 | |
Speeldag 22 | |
18/02/2022 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - Belisia Bilzen SV | - | |
18/02/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - K.FC Turnhout | - | |
18/02/2022 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - K.VV.Weerstand Koersel A | - | |
18/02/2022 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - KVC.Lille United A | - | |
18/02/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.FC.De Kempen T.L. A | - | |
18/02/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - K.Bocholter VV. | - | |
22/02/2022 - 20:30 | SP.Hasselt - Eendracht Termien | 13 - 2 | |
14/04/2022 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - K.VK.Wellen | - | |
Speeldag 23 | |
03/03/2022 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.FC.Zwarte Leeuw A | 0 - 5 | |
04/03/2022 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - Hoogstraten VV. A | 1 - 4 | |
04/03/2022 - 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A - RC Hades Kiewit Hasselt | 1 - 2 | |
04/03/2022 - 20:00 | K.Bocholter VV. - K.Witgoor Sport Dessel A | 7 - 2 | |
04/03/2022 - 20:00 | K.FC Turnhout - K.VK.Beringen A | 9 - 0 | |
04/03/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - F.C. Esperanza Pelt A | 7 - 0 | |
07/03/2022 - 20:00 | Eendracht Termien - KSK.Tongeren | 0 - 3 | |
07/03/2022 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - SP.Hasselt | 0 - 5 | |
Speeldag 24 | |
11/03/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - Belisia Bilzen SV | 0 - 1 | |
11/03/2022 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - K.Witgoor Sport Dessel A | 1 - 2 | |
11/03/2022 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - Eendracht Termien | 5 - 0 | |
11/03/2022 - 20:00 | K.FC Turnhout - K.Bocholter VV. | 5 - 2 | |
11/03/2022 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.FC.De Kempen T.L. A | 2 - 1 | |
11/03/2022 - 20:00 | SP.Hasselt - K.VV.Weerstand Koersel A | 14 - 0 | |
11/03/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - K.VK.Wellen | 3 - 0 | |
11/03/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - KVC.Lille United A | 4 - 2 | |
Speeldag 25 | |
17/03/2022 - 20:00 | K.Bocholter VV. - RC Hades Kiewit Hasselt | 1 - 2 | |
17/03/2022 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.FC Turnhout | 2 - 4 | |
18/03/2022 - 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A - KSK.Tongeren | 0 - 4 | |
18/03/2022 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - K.FC.Zwarte Leeuw A | 0 - 2 | |
18/03/2022 - 20:00 | Eendracht Termien - F.C. Esperanza Pelt A | 2 - 1 | |
18/03/2022 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - SP.Hasselt | 7 - 0 | |
18/03/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - K.VK.Beringen A | 5 - 0 | |
18/03/2022 - 20:30 | Belisia Bilzen SV - Hoogstraten VV. A | 0 - 4 | |
Speeldag 26 | |
25/03/2022 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.Bocholter VV. | 1 - 8 | |
25/03/2022 - 20:00 | SP.Hasselt - RC Hades Kiewit Hasselt | 2 - 1 | |
25/03/2022 - 20:00 | K.FC Turnhout - K.VK.Wellen | 7 - 4 | |
25/03/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.Witgoor Sport Dessel A | 0 - 1 | |
25/03/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - Eendracht Termien | 6 - 0 | |
25/03/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - K.FC.De Kempen T.L. A | 0 - 2 | |
25/03/2022 - 20:30 | F.C. Esperanza Pelt A - Belisia Bilzen SV | 1 - 3 | |
26/03/2022 - 15:00 | Hoogstraten VV. A - K.VV.Weerstand Koersel A | 5 - 0 | |
Speeldag 27 | |
19/11/2021 - 20:15 | Belisia Bilzen SV - K.FC.Zwarte Leeuw A | 3 - 1 | |
29/03/2022 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - KSK.Tongeren | 3 - 0 | |
31/03/2022 - 20:00 | K.Bocholter VV. - SP.Hasselt | 3 - 1 | |
01/04/2022 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - K.FC Turnhout | 1 - 1 | |
01/04/2022 - 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A - F.C. Esperanza Pelt A | 0 - 1 | |
01/04/2022 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - Hoogstraten VV. A | 0 - 4 | |
11/04/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - KVC.Lille United A | - | |
14/04/2022 - 20:00 | Eendracht Termien - K.VK.Beringen A | - | |
Speeldag 28 | |
05/04/2022 - 20:00 | KVC.Lille United A - K.FC.De Kempen T.L. A | - | |
08/04/2022 - 20:00 | K.FC Turnhout - Eendracht Termien | - | |
08/04/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - K.VV.Weerstand Koersel A | - | |
08/04/2022 - 20:00 | Hoogstraten VV. A - RC Hades Kiewit Hasselt | - | |
08/04/2022 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - K.Witgoor Sport Dessel A | - | |
08/04/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - K.Bocholter VV. | - | |
08/04/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - Belisia Bilzen SV | - | |
11/04/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - SP.Hasselt | - | |
Speeldag 29 | |
03/12/2021 - 20:00 | K.Witgoor Sport Dessel A - K.FC.Zwarte Leeuw A | 0 - 2 | |
19/04/2022 - 20:00 | KSK.Tongeren - K.Bocholter VV. | - | |
22/04/2022 - 19:30 | K.FC.De Kempen T.L. A - K.VK.Wellen | - | |
22/04/2022 - 19:30 | K.VV.Weerstand Koersel A - K.VK.Beringen A | - | |
22/04/2022 - 20:00 | RC Hades Kiewit Hasselt - F.C. Esperanza Pelt A | - | |
22/04/2022 - 20:30 | SP.Hasselt - Hoogstraten VV. A | - | |
22/04/2022 - 20:30 | Belisia Bilzen SV - K.FC Turnhout | - | |
25/04/2022 - 20:00 | Eendracht Termien - KVC.Lille United A | - | |
Speeldag 30 | |
28/04/2022 - 20:30 | KVC.Lille United A - Belisia Bilzen SV | - | |
29/04/2022 - 20:00 | K.Bocholter VV. - K.FC.De Kempen T.L. A | - | |
29/04/2022 - 20:00 | F.C. Esperanza Pelt A - SP.Hasselt | - | |
29/04/2022 - 20:00 | K.FC Turnhout - K.VV.Weerstand Koersel A | - | |
29/04/2022 - 20:00 | K.FC.Zwarte Leeuw A - RC Hades Kiewit Hasselt | - | |
29/04/2022 - 20:15 | K.VK.Wellen - Eendracht Termien | - | |
29/04/2022 - 20:30 | Hoogstraten VV. A - KSK.Tongeren | - | |
29/04/2022 - 20:30 | K.VK.Beringen A - K.Witgoor Sport Dessel A | - | |